Цены на ремонт и обслуживание климатической техники в Ташкенте
Все цены фиксированные и согласовываются до начала работ. Диагностика при заказе ремонта — бесплатно. Скрытых доплат нет.
Чистка и обслуживание
| Стандартная чистка внутреннего блока | от 150 000 сум |
| Глубокая чистка (разборка + химия) | от 250 000 сум |
| Антибактериальная обработка | 80 000 сум |
| Чистка наружного блока (без снятия) | 100 000 сум |
Установка кондиционеров
| Монтаж (стена кирпич, до 12 BTU) | от 500 000 сум |
| Монтаж (стена бетон, до 12 BTU) | от 600 000 сум |
| Монтаж 18–24 BTU (надбавка) | + 100 000 сум |
| Демонтаж кондиционера | от 200 000 сум |
| Медные трубы (за 1 метр) | от 35 000 сум |
Заправка фреоном
| Фреон R22 (за 100 г) | 25 000 сум |
| Фреон R410A (за 100 г) | 30 000 сум |
| Фреон R32 (за 100 г) | 35 000 сум |
| Поиск и устранение утечки | от 100 000 сум |
Ремонт кондиционеров
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Замена конденсатора компрессора | от 150 000 сум |
| Замена платы управления | от 300 000 сум |
| Замена компрессора | от 600 000 сум |
| Ремонт платы инвертора | от 400 000 сум |
Ремонт газовых котлов
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Профилактика (техническое обслуживание) | от 450 000 сум |
| Ремонт вентилятора | 600 000 сум |
| Замена 3-ходового клапана | 400 000 сум |
| Замена теплообменника | от 1 100 000 сум |
| Замена насоса (помпы) | от 900 000 сум |
| Замена прессостата | от 350 000 сум |
| Замена датчика давления | от 250 000 сум |
| Замена датчиков температуры | 300 000 сум |
| Ремонт платы управления | от 600 000 сум |
| Замена платы управления | от 1 100 000 сум |
Установка котлов
| Монтаж настенного котла под ключ | от 800 000 сум |
| Монтаж напольного котла под ключ | от 1 000 000 сум |
| Обвязка котла трубами | от 500 000 сум |
| Сервисное обслуживание (годовое ТО) | от 300 000 сум |
Ремонт газовых колонок
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Профилактика (чистка и обслуживание) | 300 000 сум |
| Замена мембраны и комплектующих водяного узла | 270 000 сум |
| Замена блока управления | 400 000 сум |
| Замена газового клапана | 350 000 сум |
Ремонт холодильников
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Профилактика (диагностика и чистка) | от 250 000 сум |
| Замена вентилятора | 300 000 сум |
| Замена нагревательного тэна | 400 000 сум |
| Замена датчиков температуры | от 200 000 сум |
| Замена компрессора | от 1 200 000 сум |
| Замена фильтра и заправка фреоном | от 400 000 сум |
Ремонт стиральных машин
| Диагностика (при заказе ремонта) | Бесплатно |
| Профилактика (диагностика и чистка) | от 250 000 сум |
| Замена насоса (помпы) | от 300 000 сум |
| Замена нагревательного тэна | от 320 000 сум |
| Замена подшипников барабана | от 700 000 сум |
| Замена уплотнительной резины (манжеты люка) | от 400 000 сум |
| Замена амортизаторов | от 250 000 сум |
| Замена клапана подачи воды | от 350 000 сум |
| Ремонт платы управления | от 450 000 сум |
| Ремонт двигателя | от 400 000 сум |
| Замена двигателя | от 1 000 000 сум |
Почему наши цены честные
Бесплатная диагностика
При заказе ремонта — за наш счёт
При заказе ремонта — за наш счёт
Фиксированные цены
Стоимость согласуется до начала работ
Стоимость согласуется до начала работ
Гарантия до 2 лет
Официальная гарантия на все виды работ
Официальная гарантия на все виды работ
Нужна точная стоимость? Позвоните нам: +998 90 989 30 30 — мастер приедет, осмотрит и назовёт точную цену бесплатно.
Бренды кондиционеров и котлов, с которыми мы работаем
Мы обслуживаем, ремонтируем и устанавливаем оборудование от ведущих производителей: Artel, Samsung, LG, Ariston, Beko, Bosch, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Daikin, Immergas, Ferroli и других. Наши мастера знают специфику каждого бренда — это гарантирует качественное и быстрое обслуживание.












































